Początek Odcinka | Koniec Odcinka | Długość od początku trasy | Długość odcinka | Wysokość nad poziomem morza | Różnica wyskości | Czas przejścia odcinka | |
początkowa | końcowa | ||||||
km | km | m.n.p.m. | m.n.p.m. | m | h:mm:ss | ||
Parking | Schronisko | 4,69 | 4,69 | 1259 | 1510 | 251 | 0:14:00 |
Schronisko | Rozwidlenie | 6,72 | 2,03 | 1510 | 1621 | 111 | 0:46:00 |
Rozwidlenie | Chatka | 10,87 | 4,15 | 1621 | 2231 | 610 | 2:51:00 |
Chatka | Waga | 11,21 | 0,34 | 2231 | 2305 | 74 | 0:12:00 |
Waga | Rysy | 12,16 | 0,95 | 2305 | 2499 | 194 | 0:57:00 |
Przerwa | 12,16 | 0,00 | 2499 | 2499 | 0 | 0:47:00 | |
Rysy | Waga | 12,85 | 0,69 | 2499 | 2306 | -193 | 0:35:00 |
Waga | Chatka | 13,30 | 0,45 | 2306 | 2234 | -72 | 0:22:00 |
Przerwa | 13,30 | 0,00 | 2234 | 2234 | 0 | 0:18:00 | |
Chatka | Rozwidlenie | 17,97 | 4,67 | 2234 | 1627 | -607 | 2:02:00 |
Rozwidlenie | Schronisko | 19,96 | 1,99 | 1627 | 1510 | -117 | 0:36:00 |
Schronisko | Parking | 24,72 | 4,76 | 1510 | 1259 | -251 | 0:15:00 |
poniedziałek, 21 czerwca 2010
Rysy zdobyte.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Witam!
OdpowiedzUsuńGratulacje dla całej grupy, zdobywców Rysów! Wierzę, że teraz Agisa & Company już nic nie jest w stanie zatrzymać przed nowymi wyzwaniami w górach! Pozdrawiam, Artur
Dziękujęmy Arturze, myślę, że także będziesz z nami zdobywał nowe szczyty. Już za dwa tygodnie planujemy Krywań. Szczegóły planów wkrótce na blogu.
OdpowiedzUsuń